24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7384931 ] Enjoyyourlifeok 的評論:是個好妹妹( 2024-11-08 02:03:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1237422 ] M1237422 的評論:超優質的主播( 2024-11-05 01:37:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7371393 ] Nightcall 的評論:Miss U( 2024-10-29 22:47:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7398552 ] 冷月風 的評論:極品( 2024-10-26 20:57:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7101613 ] 大lO 的評論:真的人如其名,既誘還甜~~( 2024-10-26 10:11:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7141764 ] Uiui 的評論:優( 2024-10-25 00:35:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6767953 ] 佩沛豬 的評論:性感好聊( 2024-10-19 01:44:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1411646 ] 浪 的評論:太美了啦~~( 2024-10-18 02:59:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7522258 ] Mack’s 的評論:( 2024-10-12 02:07:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4285377 ] 明年今日 的評論:人很好,聲音很好聽,很配合( 2024-10-06 04:10:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6592044 ] 東東 的評論:主播漂亮身材又好配合度還高 超讚( 2024-10-03 09:17:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4533588 ] JACKJK 的評論:漂亮 美麗 的大美女 !顏值,身材,氣質 (想你)( 2024-09-29 03:53:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3180014 ] 想看妳Sexy 的評論:( 2024-09-28 03:01:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:20 | 04:37 | 257 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 |
3 | 2024-11-08 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 22:26 | 22:37 | 10 分鐘 | |
5 | 22:02 | 22:05 | 3 分鐘 | |
6 | 00:59 | 04:43 | 224 分鐘 | |
7 | 00:33 | 00:52 | 19 分鐘 | |
8 | 00:23 | 00:32 | 9 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 02:03 | 04:37 | 154 分鐘 |
14 | 00:43 | 01:52 | 68 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 01:25 | 02:23 | 58 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saa30.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|